Renault Clio Polen Filtresi

8 farklı filtre kodu · 60 motor seçeneği · 1998–günümüz

Renault Clio için 8 farklı polen filtresi kodu bulunuyor; hangisinin uyduğu motora ve model yılına göre değişir. Katalogda 5 kuşak ve 60 motor seçeneği kapsanıyor, model yılı aralığı 1998–günümüz. Kapsanan motorlar arasında 1.5 dCi, 1.2 16V, 1.6 16V, 1.4 16V ve 2.0 16V Sport yer alır.

Polen filtresi, kabine giren havadaki poleni, tozu, isi ve egzoz partiküllerini tutar. Tıkandığında klima ve kalorifer üflemesi zayıflar, camlar geç açılır ve havalandırmadan rutubet kokusu gelir. Alerjisi olan sürücüler için düzenli değişimi ayrıca önemlidir.

Aşağıdaki tabloda Renault Clio kuşakları motor ve üretim yılıyla birlikte listeleniyor; kendi motorunuzun satırındaki koda tıklayarak fiyatı ve stok durumunu görebilirsiniz. Her kod için orijinal MANN-FILTER ve daha uygun fiyatlı eş değeri FILTRON seçeneği sunuluyor.

Renault Clio için polen filtresi ürünleri

14
CU1829
MANN-FILTERCU 1829
₺1.000,00Stokta
CU22011
MANN-FILTERCU 22 011
₺1.000,00Stokta
CU2945
MANN-FILTERCU 2945
₺1.000,00Stokta
CUK1829
MANN-FILTERCUK 1829
₺1.000,00Stokta
CUK22011
MANN-FILTERCUK 22 011
₺1.000,00Stokta
CUK2945
MANN-FILTERCUK 2945
₺1.000,00Stokta
FP1829
MANN-FILTERFP 1829
₺1.000,00Stokta
FP22011
MANN-FILTERFP 22 011
₺1.000,00Stokta
K1052A
FİLTRONK 1052A
₺1.000,00Stokta
K1152
FİLTRONK 1152
₺1.000,00Stokta
K1152A
FİLTRONK 1152A
₺1.000,00Stokta
K1321A
FİLTRONK 1321A
₺1.000,00Stokta
Görsel hazırlanıyor
FİLTRONK8002
₺1.000,00Stokta
Görsel hazırlanıyor
FİLTRONK8021
₺1.000,00Stokta

Kuşak ve motora göre uyumluluk

60
MotorÜretimkW / PSFiltre kodu
Clio II / Clio II Campus / Clio Symbol
1.002/00 → 05/0140 / 54CU 2945CUK 2945
1.2 16V01/01 → 11/1255 / 75CU 2945CUK 2945
1.2 8V09/98 → 11/1243 / 60CU 2945CUK 2945
1.409/98 → 06/0155 / 75CU 2945CUK 2945
1.4 16V01/00 → 09/0572 / 98CU 2945CUK 2945
1.5 dCi06/01 → 11/1248 / 65CU 2945CUK 2945
1.5 dCi06/05 → 12/1047 / 65CU 2945CUK 2945
1.5 dCi08/04 → 12/0750 / 68CU 2945CUK 2945
1.5 dCi06/01 → 09/0560 / 82CU 2945CUK 2945
1.5 dCi12/03 → 09/0574 / 101CU 2945CUK 2945
1.609/98 → 02/0066 / 90CU 2945CUK 2945
1.6 16V09/98 → 09/0579 / 107CU 2945CUK 2945
1.9 D09/98 → 09/0147 / 65CU 2945CUK 2945
1.9 dTi01/00 → 06/0159 / 80CU 2945CUK 2945
2.0 16V Sport03/00 → 01/04124 / 169CU 2945CUK 2945
2.0 16V Sport12/03 → 08/05132 / 179CU 2945CUK 2945
3.0 V6 Sport11/00 → 01/03166 / 226CU 2945CUK 2945
3.0 V6 Sport12/02 → 08/05187 / 254CU 2945CUK 2945
Clio III / Clio Collection
1.2 16V12/05 → 12/1248 / 65CU 1829CUK 1829FP 1829
1.2 16V09/05 → 12/1455 / 75CU 1829CUK 1829FP 1829
1.2 16V07/08 → 12/1255 / 75CU 1829CUK 1829FP 1829
1.2 16V Turbo TCE09/06 → 12/1474 / 100CU 1829CUK 1829FP 1829
1.4 16V09/05 → 12/1272 / 98CU 1829CUK 1829FP 1829
1.5 dCi05/05 → 12/1248 / 65CU 1829CUK 1829FP 1829
1.5 dCi09/05 → 12/1450 / 68CU 1829CUK 1829FP 1829
1.5 dCi08/10 → 12/1455 / 75CU 1829CUK 1829FP 1829
1.5 dCi09/05 → 12/1463 / 86CU 1829CUK 1829FP 1829
1.5 dCi09/05 → 12/1478 / 106CU 1829CUK 1829FP 1829
1.6 16V09/05 → 10/0765 / 88CU 1829CUK 1829FP 1829
1.6 16V09/05 → 02/1082 / 112CU 1829CUK 1829FP 1829
1.6 16V05/09 → 12/1494 / 128CU 1829CUK 1829FP 1829
2.0 16V12/06 → 12/14102 / 140CU 1829CUK 1829FP 1829
2.0 16V05/06 → 12/14147 / 200CU 1829CUK 1829FP 1829
Clio IV
0.9 TCe11/12 →66 / 90CU 22 011CUK 22 011FP 22 011
0.9 TCe 7501/14 →56 / 76CU 22 011CUK 22 011FP 22 011
1.2 16V11/12 → 06/1554 / 74CU 22 011CUK 22 011FP 22 011
1.2 TCe 12001/16 →87 / 118CU 22 011CUK 22 011FP 22 011
1.2 TCe 12011/12 →88 / 120CU 22 011CUK 22 011FP 22 011
1.5 dCi11/12 →55 / 75CU 22 011CUK 22 011FP 22 011
1.5 dCi11/12 →66 / 90CU 22 011CUK 22 011FP 22 011
1.5 dCi07/16 →81 / 110CU 22 011CUK 22 011FP 22 011
1.6 RS03/13 →147 / 200CU 22 011CUK 22 011FP 22 011
1.6 RS Trophy03/15 →162 / 220CU 22 011CUK 22 011FP 22 011
Clio V
1.0 LPG11/21 →67 / 91CU 22 011CUK 22 011FP 22 011
1.0 SCe 6511/19 →48 / 65CU 22 011CUK 22 011FP 22 011
1.0 SCe 7506/19 →53 / 72CU 22 011CUK 22 011FP 22 011
1.0 TCe 10006/19 →74 / 101CU 22 011CUK 22 011FP 22 011
1.0 TCe 9008/20 →67 / 91CU 22 011CUK 22 011FP 22 011
1.3 TCe 10006/19 →96 / 131CU 22 011CUK 22 011FP 22 011
1.3 TCe 14009/20 →103 / 140CU 22 011CUK 22 011FP 22 011
1.5 Blue dCi 10011/21 →74 / 101CU 22 011CUK 22 011FP 22 011
1.5 Blue dCi 11506/19 →85 / 116CU 22 011CUK 22 011FP 22 011
1.5 Blue dCi 8506/19 →63 / 86CU 22 011CUK 22 011FP 22 011
1.6 E-Tech 14003/20 →67 / 91CU 22 011CUK 22 011FP 22 011
1.6 E-Tech 14501/22 →69 / 94CU 22 011CUK 22 011FP 22 011
1.6 E-Tech 14501/22 →105 / 143CU 22 011CUK 22 011FP 22 011
Clio VI
1.2 TCe 11501/26 →84 / 115CU 22 011FP 22 011
1.2 TCe 115 filter01/26 →84 / 115CUK 22 011
1.8 E-Tech 16001/26 →80 / 109CU 22 011FP 22 011
1.8 E-Tech 160 filter01/26 →80 / 109CUK 22 011

Renault Clio için diğer filtreler

Renault Clio Hava FiltresiRenault Clio Yağ FiltresiRenault Clio Yakıt Filtresi

Sık Sorulan Sorular

Renault Clio için hangi polen filtresi uyar?

Renault Clio için 8 farklı polen filtresi kodu kullanılıyor. Doğru kod motorunuza ve model yılınıza göre değişir; bu sayfadaki tabloda kuşak ve motor bazında hangi kodun uyduğu listeleniyor.

Renault Clio polen filtresisi ne zaman değişir?

Polen filtresi yılda bir ya da 15.000 km'de bir değişir. Klima üflemesinin zayıflaması ve havalandırmadan gelen rutubet kokusu değişim zamanının geldiğini gösterir.

Renault Clio için MANN-FILTER mi FILTRON mu almalıyım?

İkisi de aynı MANN+HUMMEL çatısı altında üretiliyor ve aynı araçlara uyuyor. MANN-FILTER orijinal ürün; FILTRON aynı işi gören daha uygun fiyatlı eş değeri. Bütçenize göre seçebilirsiniz.