Peugeot Boxer Hava Filtresi

5 farklı filtre kodu · 34 motor seçeneği · 1994–günümüz

Peugeot Boxer için 5 farklı hava filtresi kodu bulunuyor; hangisinin uyduğu motora ve model yılına göre değişir. Katalogda 3 kuşak ve 34 motor seçeneği kapsanıyor, model yılı aralığı 1994–günümüz. Kapsanan motorlar arasında 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 HDi, 2.8 HDi ve 2.0i yer alır.

Hava filtresi, motora giren havadaki tozu, poleni ve kum zerreciklerini tutarak silindir duvarlarını ve enjektörleri aşınmadan korur. Kirlenen filtre hava akışını kısar; yakıt tüketimi artar, gaza tepki ve motor gücü düşer. Şehir içi ve tozlu yol kullanımında değişim aralığının kısaltılması önerilir.

Aşağıdaki tabloda Peugeot Boxer kuşakları motor ve üretim yılıyla birlikte listeleniyor; kendi motorunuzun satırındaki koda tıklayarak fiyatı ve stok durumunu görebilirsiniz. Her kod için orijinal MANN-FILTER ve daha uygun fiyatlı eş değeri FILTRON seçeneği sunuluyor.

Peugeot Boxer için hava filtresi ürünleri

8
AR263
FİLTRONAR 263
₺1.000,00Stokta
AR316
FİLTRONAR 316
₺1.000,00Stokta
AR316/1
FİLTRONAR 316/1
₺1.000,00Stokta
C17129
MANN-FILTERC 17 129
₺1.000,00Stokta
C17237
MANN-FILTERC 17 237
₺1.000,00Stokta
C17237/1
MANN-FILTERC 17 237/1
₺1.000,00Stokta
C17278
MANN-FILTERC 17 278
₺1.000,00Stokta
C25091
MANN-FILTERC 25 091
₺1.000,00Stokta

Kuşak ve motora göre uyumluluk

34
MotorÜretimkW / PSFiltre kodu
Boxer I
1.9 D03/94 → 03/0251 / 69C 17 129
1.9 D07/99 → 03/0250 / 68C 17 129
1.9 TD08/94 → 03/0266 / 90C 17 278
1.9 TD03/94 → 03/0268 / 92C 17 278
2.0 HDi08/01 → 03/0262 / 84C 17 278
2.0i03/94 → 03/0280 / 109C 17 278
2.5 D08/94 → 03/0263 / 86C 17 129
2.5 TD07/94 → 12/0076 / 104C 17 278
2.5 TDI01/97 → 12/0079 / 107C 17 278
2.8 HDi01/99 → 02/0264 / 87C 17 278
2.8 HDi09/00 → 03/0294 / 128C 17 278
Boxer II
2.0 HDi02/02 → 06/0662 / 84C 17 278
2.0 i02/02 → 06/0681 / 110C 17 278
2.0 i Bipower02/02 → 06/0670 / 95C 17 278
2.2 HDi02/02 → 06/0674 / 100C 17 278
2.8 HDi 12702/02 → 06/0694 / 127C 17 278
2.8 HDi 14604/04 → 06/06107 / 146C 17 278
Boxer III
2.0 BlueHDI 11009/15 → 09/1981 / 110C 17 237C 17 237/1
2.0 BlueHDI 13009/15 → 09/1996 / 130C 17 237C 17 237/1
2.0 BlueHDI 16009/15 → 09/19120 / 163C 17 237C 17 237/1
2.2 BlueHDI 12007/19 →88 / 120C 17 237C 17 237/1
2.2 BlueHDI 14007/19 →103 / 140C 17 237C 17 237/1
2.2 BlueHDI 16507/19 →121 / 165C 17 237C 17 237/1
2.2 BlueHDi 12011/23 →88 / 120C 25 091
2.2 BlueHDi 14011/23 →103 / 140C 25 091
2.2 BlueHDi 18011/23 →132 / 180C 25 091
2.2 HDi 10007/06 →74 / 100C 17 237C 17 237/1
2.2 HDi 12007/06 →88 / 120C 17 237C 17 237/1
2.2 HDi FAP 11007/11 →81 / 110C 17 237C 17 237/1
2.2 HDi FAP 13007/11 →96 / 131C 17 237C 17 237/1
2.2 HDi FAP 15007/11 →110 / 150C 17 237C 17 237/1
3.0 HDi 16007/06 →115 / 157C 17 237C 17 237/1
3.0 HDi FAP01/10 →107 / 145C 17 237C 17 237/1
3.0 HDi FAP 18007/11 →130 / 177C 17 237C 17 237/1

Peugeot Boxer için diğer filtreler

Peugeot Boxer Yağ FiltresiPeugeot Boxer Yakıt FiltresiPeugeot Boxer Polen Filtresi

Sık Sorulan Sorular

Peugeot Boxer için hangi hava filtresi uyar?

Peugeot Boxer için 5 farklı hava filtresi kodu kullanılıyor. Doğru kod motorunuza ve model yılınıza göre değişir; bu sayfadaki tabloda kuşak ve motor bazında hangi kodun uyduğu listeleniyor.

Peugeot Boxer hava filtresisi ne zaman değişir?

Hava filtresi genellikle 15.000–20.000 km'de bir değişir. Tozlu yollarda ve yoğun şehir içi kullanımda bu aralığın kısaltılması önerilir.

Peugeot Boxer için MANN-FILTER mi FILTRON mu almalıyım?

İkisi de aynı MANN+HUMMEL çatısı altında üretiliyor ve aynı araçlara uyuyor. MANN-FILTER orijinal ürün; FILTRON aynı işi gören daha uygun fiyatlı eş değeri. Bütçenize göre seçebilirsiniz.