Mercedes-Benz Atego Yağ Filtresi

4 farklı filtre kodu · 219 motor seçeneği · 1998–günümüz

Mercedes-Benz Atego için 4 farklı yağ filtresi kodu bulunuyor; hangisinin uyduğu motora ve model yılına göre değişir. Katalogda 3 kuşak ve 219 motor seçeneği kapsanıyor, model yılı aralığı 1998–günümüz. Kapsanan motorlar arasında 1018, 1023, 1218, 1223 ve 1318 yer alır.

Yağ filtresi, motor yağı içindeki metal parçacıklarını, kurumu ve yanma artıklarını tutar; yağın yağlama özelliğini ve motor içindeki temizliği korur. Tıkanan bir filtre yağ basıncını düşürüp motor aşınmasını hızlandırdığı için, filtrenin her yağ değişiminde yağla birlikte yenilenmesi gerekir.

Aşağıdaki tabloda Mercedes-Benz Atego kuşakları motor ve üretim yılıyla birlikte listeleniyor; kendi motorunuzun satırındaki koda tıklayarak fiyatı ve stok durumunu görebilirsiniz. Her kod için orijinal MANN-FILTER ve daha uygun fiyatlı eş değeri FILTRON seçeneği sunuluyor.

Mercedes-Benz Atego için yağ filtresi ürünleri

8
HU9003Z
MANN-FILTERHU 9003 z
₺1.000,00Stokta
HU9007Z
MANN-FILTERHU 9007 z
₺1.000,00Stokta
HU931/5X
MANN-FILTERHU 931/5 x
₺1.000,00Stokta
HU945/2X
MANN-FILTERHU 945/2 x
₺1.000,00Stokta
OE651/1
FİLTRONOE 651/1
₺1.000,00Stokta
OE651/2
FİLTRONOE 651/2
₺1.000,00Stokta
OE651/5
FİLTRONOE 651/5
₺1.000,00Stokta
OE651/7
FİLTRONOE 651/7
₺1.000,00Stokta

Kuşak ve motora göre uyumluluk

219
MotorÜretimkW / PSFiltre kodu
Atego I (950-953, 970, 974, 975, 976)
101504/98 → 09/04112 / 152HU 931/5 x
101703/98 → 12/04125 / 170HU 931/5 x
101809/00 → 12/04130 / 177HU 931/5 x
102303/98 → 12/04170 / 231HU 945/2 x
121503/98 → 12/04112 / 152HU 931/5 x
121703/98 → 12/04125 / 170HU 931/5 x
121809/00 → 12/04130 / 177HU 931/5 x
122303/98 → 12/04170 / 231HU 945/2 x
122503/98 → 12/04180 / 245HU 945/2 x
122803/98 → 12/04205 / 279HU 945/2 x
131703/98 → 12/04125 / 170HU 931/5 x
131809/00 → 12/04130 / 177HU 931/5 x
132303/98 → 12/04170 / 231HU 945/2 x
132503/98 → 12/04180 / 245HU 945/2 x
132803/98 → 12/04205 / 279HU 945/2 x
133310/02 → 12/04240 / 327HU 945/2 x
151703/98 → 12/04125 / 170HU 931/5 x
151809/00 → 12/04130 / 177HU 931/5 x
152303/98 → 12/04170 / 231HU 945/2 x
152501/98 → 12/04180 / 245HU 945/2 x
152803/98 → 12/04205 / 279HU 945/2 x
153310/02 → 12/04240 / 327HU 945/2 x
182307/98 → 12/04170 / 231HU 945/2 x
182404/98 → 09/04175 / 238HU 945/2 x
182604/98 → 09/04188 / 256HU 945/2 x
182807/98 → 12/04205 / 279HU 945/2 x
182904/98 → 09/04210 / 286HU 945/2 x
183310/02 → 12/04240 / 327HU 945/2 x
192307/98 → 12/04170 / 231HU 945/2 x
192807/98 → 12/04205 / 279HU 945/2 x
222307/98 → 12/04170 / 231HU 945/2 x
222807/98 → 12/04205 / 279HU 945/2 x
252309/98 → 12/04170 / 231HU 945/2 x
252809/98 → 12/04205 / 279HU 945/2 x
252904/98 → 09/04210 / 286HU 945/2 x
253310/02 → 12/04240 / 327HU 945/2 x
262807/98 → 12/04205 / 279HU 945/2 x
262904/98 → 09/04210 / 286HU 945/2 x
263310/02 → 12/04240 / 327HU 945/2 x
71203/98 → 12/0490 / 122HU 931/5 x
71403/98 → 12/04100 / 136HU 931/5 x
71503/98 → 12/04112 / 152HU 931/5 x
71703/98 → 12/04125 / 170HU 931/5 x
81203/98 → 12/0490 / 122HU 931/5 x
81403/98 → 12/04100 / 136HU 931/5 x
81503/98 → 12/04112 / 152HU 931/5 x
81703/98 → 12/04125 / 170HU 931/5 x
81809/00 → 12/04130 / 177HU 931/5 x
82303/98 → 12/04170 / 231HU 945/2 x
828 F03/98 → 12/04205 / 279HU 945/2 x
91403/98 → 12/04100 / 136HU 931/5 x
91703/98 → 12/04125 / 170HU 931/5 x
91809/00 → 12/04130 / 177HU 931/5 x
92303/98 → 12/04170 / 231HU 945/2 x
92503/98 → 12/04180 / 245HU 945/2 x
92504/98 → 09/04188 / 256HU 945/2 x
92803/98 → 12/04205 / 279HU 945/2 x
Atego II (958, 970, 972, 974)
101509/04 →110 / 150HU 931/5 x
101610/04 →115 / 156HU 931/5 x
1016 BlueTec 4+509/04 →115 / 156HU 931/5 x
101710/04 →125 / 170HU 931/5 x
101809/04 →130 / 177HU 931/5 x
1018 BlueTec 4+5/EEV09/05 →130 / 177HU 931/5 x
102209/04 →160 / 218HU 931/5 x
1022 BlueTec 4+5/EEV09/05 →160 / 218HU 931/5 x
102309/04 →170 / 231HU 945/2 x
102410/04 →175 / 238HU 945/2 x
1024 BlueTec 4+5/EEV09/05 →175 / 238HU 945/2 x
102510/04 →180 / 245HU 945/2 x
102510/04 →188 / 256HU 945/2 x
102610/04 →188 / 256HU 945/2 x
1026 BlueTec 4+5/EEV09/05 →188 / 256HU 945/2 x
102910/04 →210 / 286HU 945/2 x
1029 BlueTec 4+5/EEV09/05 →210 / 286HU 945/2 x
1118 BlueTec 4+5/EEV09/05 →130 / 177HU 931/5 x
121410/04 →100 / 136HU 931/5 x
121509/04 →110 / 150HU 931/5 x
121610/04 →115 / 156HU 931/5 x
1216 BlueTec 4+509/04 →115 / 156HU 931/5 x
121710/04 →125 / 170HU 931/5 x
121809/04 →130 / 177HU 931/5 x
1218 BlueTec 4+5/EEV09/05 →130 / 177HU 931/5 x
122209/04 →160 / 218HU 931/5 x
1222 BlueTec 4+5/EEV09/05 →160 / 218HU 931/5 x
122309/04 →170 / 231HU 945/2 x
122410/04 →175 / 238HU 945/2 x
1224 BlueTec 4+5/EEV09/05 →175 / 238HU 945/2 x
122510/04 →180 / 245HU 945/2 x
122610/04 →188 / 256HU 945/2 x
1226 BlueTec 4+5/EEV09/05 →188 / 256HU 945/2 x
122809/04 →205 / 279HU 945/2 x
122910/04 →210 / 286HU 945/2 x
1229 BlueTec 4+5/EEV09/05 →210 / 286HU 945/2 x
131501/05 →110 / 150HU 931/5 x
131710/04 →125 / 170HU 931/5 x
131809/04 →130 / 177HU 931/5 x
1318 BlueTec 4+5/EEV09/05 →130 / 177HU 931/5 x
132209/04 →160 / 218HU 931/5 x
1322 BlueTec 4+5/EEV09/05 →160 / 218HU 931/5 x
132309/04 →170 / 231HU 945/2 x
132410/04 →175 / 238HU 945/2 x
1324 BlueTec 4+5/EEV09/05 →175 / 238HU 945/2 x
132510/04 →180 / 245HU 945/2 x
132610/04 →188 / 256HU 945/2 x
1326 BlueTec 4+5/EEV09/05 →188 / 256HU 945/2 x
132809/04 →205 / 279HU 945/2 x
132910/04 →210 / 286HU 945/2 x
1329 BlueTec 4+5/EEV09/05 →210 / 286HU 945/2 x
141801/05 → 12/12130 / 177HU 931/5 x
151710/04 →125 / 170HU 931/5 x
151809/04 →130 / 177HU 931/5 x
1518 BlueTec 4+5/EEV09/05 →130 / 177HU 931/5 x
152209/04 →160 / 218HU 931/5 x
1522 BlueTec 4+5/EEV09/05 →160 / 218HU 931/5 x
152309/04 →170 / 231HU 945/2 x
152410/04 →175 / 238HU 945/2 x
1524 BlueTec 4+5/EEV09/05 →175 / 238HU 945/2 x
152510/04 →180 / 245HU 945/2 x
152610/04 →188 / 256HU 945/2 x
1526 BlueTec 4+5/EEV09/05 →188 / 256HU 945/2 x
152809/04 →205 / 279HU 945/2 x
152910/04 →210 / 286HU 945/2 x
1529 BlueTec 4+5/EEV09/05 →210 / 286HU 945/2 x
1618 BlueTec 4+5/EEV03/08 →130 / 177HU 931/5 x
1622 BlueTec 4+5/EEV03/08 →160 / 218HU 931/5 x
1624 BlueTec 4+5/EEV03/08 →175 / 238HU 945/2 x
1629 BlueTec 4+5/EEV03/08 →210 / 286HU 945/2 x
171801/05 → 12/12130 / 177HU 931/5 x
172501/05 → 12/11180 / 245HU 945/2 x
242501/05 → 12/12180 / 245HU 945/2 x
242810/04 →205 / 279HU 945/2 x
71209/04 →90 / 122HU 931/5 x
713 BlueTec 4+509/04 →95 / 129HU 931/5 x
71509/04 →110 / 150HU 931/5 x
71610/04 →115 / 156HU 931/5 x
716 BlueTec 4+509/05 →115 / 156HU 931/5 x
72209/04 →160 / 218HU 931/5 x
81209/04 →90 / 122HU 931/5 x
813 BlueTec 4+509/04 →95 / 129HU 931/5 x
81509/04 →110 / 150HU 931/5 x
81610/04 →115 / 156HU 931/5 x
816 BlueTec 4+509/04 →115 / 156HU 931/5 x
81710/04 →125 / 170HU 931/5 x
81809/04 →130 / 177HU 931/5 x
818 BlueTec 4+5/EEV09/05 →130 / 177HU 931/5 x
82209/04 →160 / 218HU 931/5 x
822 BlueTec 4+5/EEV09/05 →160 / 218HU 931/5 x
82309/04 →170 / 231HU 945/2 x
82410/04 →175 / 238HU 945/2 x
824 BlueTec 4+5/EEV09/05 →175 / 238HU 945/2 x
82610/04 →188 / 256HU 945/2 x
826 BlueTec 4+5/EEV09/05 →188 / 256HU 945/2 x
82910/04 →210 / 286HU 945/2 x
829 BlueTec 4+5/EEV09/05 →210 / 286HU 945/2 x
91509/04 →110 / 150HU 931/5 x
91610/04 →115 / 156HU 931/5 x
916 BlueTec 4+509/04 →115 / 156HU 931/5 x
91710/04 →125 / 170HU 931/5 x
91809/04 →130 / 177HU 931/5 x
918 BlueTec 4+5/EEV09/05 →130 / 177HU 931/5 x
92209/04 →160 / 218HU 931/5 x
922 BlueTec 4+5/EEV09/05 →160 / 218HU 931/5 x
92309/04 →170 / 231HU 945/2 x
92410/04 →175 / 238HU 945/2 x
924 BlueTec 4+5/EEV09/05 →175 / 238HU 945/2 x
92510/04 →180 / 245HU 945/2 x
92610/04 →188 / 256HU 945/2 x
926 BlueTec 4+5/EEV09/05 →188 / 256HU 945/2 x
92910/04 →210 / 286HU 945/2 x
929 BlueTec 4+5/EEV09/05 →210 / 286HU 945/2 x
Atego III (967)
101605/13 →115 / 156HU 9007 z
101805/13 →130 / 177HU 9007 z
102105/13 →155 / 211HU 9007 z
102305/13 →170 / 231HU 9007 z
102405/13 →175 / 238HU 9003 z
102705/13 →200 / 272HU 9003 z
103005/13 →220 / 299HU 9003 z
121605/13 →115 / 156HU 9007 z
121805/13 →130 / 177HU 9007 z
122105/13 →155 / 211HU 9007 z
122305/13 →170 / 231HU 9007 z
122405/13 →175 / 238HU 9003 z
122705/13 →200 / 272HU 9003 z
123005/13 →220 / 299HU 9003 z
131605/13 →115 / 156HU 9007 z
131805/13 →130 / 177HU 9007 z
132105/13 →155 / 211HU 9007 z
132305/13 →170 / 231HU 9007 z
132405/13 →175 / 238HU 9003 z
132705/13 →200 / 272HU 9003 z
133005/13 →220 / 299HU 9003 z
1515 / 151605/13 →115 / 156HU 9007 z
151805/13 →130 / 177HU 9007 z
152105/13 →155 / 211HU 9007 z
152305/13 →170 / 231HU 9007 z
152405/13 →175 / 238HU 9003 z
152705/13 →200 / 272HU 9003 z
153005/13 →220 / 299HU 9003 z
212404/17 →175 / 238HU 9003 z
212704/17 →200 / 272HU 9003 z
213004/17 →220 / 299HU 9003 z
71605/13 →115 / 156HU 9007 z
71805/13 →130 / 177HU 9007 z
72105/13 →155 / 211HU 9007 z
72305/13 →170 / 231HU 9007 z
81605/13 →115 / 156HU 9007 z
81805/13 →130 / 177HU 9007 z
82105/13 →155 / 211HU 9007 z
82305/13 →170 / 231HU 9007 z
82405/13 →175 / 238HU 9003 z
82705/13 →200 / 272HU 9003 z
83005/13 →220 / 299HU 9003 z
91605/13 →115 / 156HU 9007 z
91805/13 →130 / 177HU 9007 z
92105/13 →155 / 211HU 9007 z
92305/13 →170 / 231HU 9007 z
92405/13 →175 / 238HU 9003 z
92705/13 →200 / 272HU 9003 z
93005/13 →220 / 299HU 9003 z

Mercedes-Benz Atego için diğer filtreler

Mercedes-Benz Atego Hava FiltresiMercedes-Benz Atego Yakıt FiltresiMercedes-Benz Atego Polen Filtresi

Sık Sorulan Sorular

Mercedes-Benz Atego için hangi yağ filtresi uyar?

Mercedes-Benz Atego için 4 farklı yağ filtresi kodu kullanılıyor. Doğru kod motorunuza ve model yılınıza göre değişir; bu sayfadaki tabloda kuşak ve motor bazında hangi kodun uyduğu listeleniyor.

Mercedes-Benz Atego yağ filtresisi ne zaman değişir?

Yağ filtresi her yağ değişiminde yenilenir — genellikle 10.000–15.000 km ya da yılda bir. Filtreyi yağla birlikte değiştirmemek, yeni yağın kısa sürede kirlenmesine yol açar.

Mercedes-Benz Atego için MANN-FILTER mi FILTRON mu almalıyım?

İkisi de aynı MANN+HUMMEL çatısı altında üretiliyor ve aynı araçlara uyuyor. MANN-FILTER orijinal ürün; FILTRON aynı işi gören daha uygun fiyatlı eş değeri. Bütçenize göre seçebilirsiniz.