Iveco Daily Hava Filtresi

7 farklı filtre kodu · 438 motor seçeneği · 1978–günümüz

Iveco Daily için 7 farklı hava filtresi kodu bulunuyor; hangisinin uyduğu motora ve model yılına göre değişir. Katalogda 11 kuşak ve 438 motor seçeneği kapsanıyor, model yılı aralığı 1978–günümüz. Kapsanan motorlar arasında 49-10 Turbo, 35 C 15, 35- 8, 35-10 Turbo ve 40 C 15 yer alır.

Hava filtresi, motora giren havadaki tozu, poleni ve kum zerreciklerini tutarak silindir duvarlarını ve enjektörleri aşınmadan korur. Kirlenen filtre hava akışını kısar; yakıt tüketimi artar, gaza tepki ve motor gücü düşer. Şehir içi ve tozlu yol kullanımında değişim aralığının kısaltılması önerilir.

Aşağıdaki tabloda Iveco Daily kuşakları motor ve üretim yılıyla birlikte listeleniyor; kendi motorunuzun satırındaki koda tıklayarak fiyatı ve stok durumunu görebilirsiniz. Her kod için orijinal MANN-FILTER ve daha uygun fiyatlı eş değeri FILTRON seçeneği sunuluyor.

Iveco Daily için hava filtresi ürünleri

14
AM406/2
FİLTRONAM 406/2
₺1.000,00Stokta
Görsel hazırlanıyor
FİLTRONAM 445
₺1.000,00Stokta
AP085/1
FİLTRONAP 085/1
₺1.000,00Stokta
AP085/2
FİLTRONAP 085/2
₺1.000,00Stokta
AR263
FİLTRONAR 263
₺1.000,00Stokta
AR264
FİLTRONAR 264
₺1.000,00Stokta
AR285
FİLTRONAR 285
₺1.000,00Stokta
C16182
MANN-FILTERC 16 182
₺1.000,00Stokta
C16247/1
MANN-FILTERC 16 247/1
₺1.000,00Stokta
C17129
MANN-FILTERC 17 129
₺1.000,00Stokta
C17192
MANN-FILTERC 17 192
₺1.000,00Stokta
C17337/2
MANN-FILTERC 17 337/2
₺1.000,00Stokta
C40001
MANN-FILTERC 40 001
₺1.000,00Stokta
C40002
MANN-FILTERC 40 002
₺1.000,00Stokta

Kuşak ve motora göre uyumluluk

438
MotorÜretimkW / PSFiltre kodu
Daily I / Grinta
30-804/78 → 06/8960 / 82C 17 129
30-912/81 → 12/8760 / 80C 17 129
35- 804/78 → 06/8960 / 82C 17 129
35- 912/81 → 12/8760 / 80C 17 129
35-10 Turbo02/85 → 06/8976 / 103C 17 129C 17 192
40- 801/83 → 06/8955 / 75C 17 129
40-1001/85 → 08/89C 17 129
40-10 Turbo02/85 → 06/8976 / 103C 17 129C 17 192
45-10 Turbo02/85 → 06/8976 / 103C 17 129C 17 192
49-10 Turbo02/85 → 06/8977 / 105C 17 129C 17 192
49-10 Turbo07/88 → 05/8977 / 105C 17 192
Daily I / Grinta (78-89)
30-804/78 → 06/8960 / 82C 17 129
30-912/81 → 12/8760 / 80C 17 129
35- 804/78 → 06/8960 / 82C 17 129
35- 912/81 → 12/8760 / 80C 17 129
35-10 Turbo02/85 → 06/8976 / 103C 17 129C 17 192
40- 801/83 → 06/8955 / 75C 17 129
40-1001/85 → 06/89C 17 129
40-10 Turbo02/85 → 06/8976 / 103C 17 129C 17 192
45-10 Turbo02/85 → 06/8976 / 103C 17 129C 17 192
49-10 Turbo02/85 → 06/8977 / 105C 17 129C 17 192
49-10 Turbo07/88 → 05/8977 / 105C 17 192
Daily II
30-805/96 → 03/9860 / 82C 16 247/1
30-8 H02/91 → 04/9655 / 75C 16 182C 17 192
35- 807/89 → 06/9060 / 82C 16 182C 17 192
35- 805/96 → 03/9860 / 82C 16 247/1
35- 804/98 → 08/9962 / 84C 16 247/1
35- 8 H02/91 → 04/9655 / 75C 16 182C 17 192
35-10 Turbo07/89 → 04/9676 / 103C 16 247/1
35-10 Turbo07/91 → 04/9676 / 103C 16 247/1
35-10 Turbo05/96 → 08/9976 / 103C 16 247/1
35-10 Turbo I.D.07/92 → 04/9676 / 103C 16 247/1
35-10 V Turbo05/96 → 08/9980 / 109C 16 247/1
35-12 Turbo10/90 → 04/9690 / 122C 16 247/1
35-12 Turbo05/96 → 08/9990 / 122C 16 247/1
40- 807/89 → 04/9655 / 75C 16 182C 17 192
40-10 Turbo07/89 → 04/9676 / 103C 16 247/1
40-10 Turbo05/96 → 08/9976 / 103C 16 247/1
40-12 Turbo10/90 → 04/9690 / 122C 16 247/1
40-12 Turbo05/96 → 08/9990 / 122C 16 247/1
45-10 Turbo07/89 → 04/9676 / 103C 16 247/1
45-10 Turbo05/96 → 08/9976 / 103C 16 247/1
45-12 Turbo06/90 → 04/9690 / 122C 16 247/1
45-12 Turbo05/96 → 08/9990 / 122C 16 247/1
49-10 Turbo07/89 → 04/9677 / 105C 16 247/1
49-10 Turbo10/93 → 04/9677 / 105C 16 247/1
49-10 Turbo05/96 → 08/9977 / 105C 16 247/1
49-12 Turbo06/90 → 04/9690 / 122C 16 247/1
49-12 Turbo05/96 → 08/9990 / 122C 16 247/1
59-12 Turbo05/91 → 04/9690 / 122C 16 247/1
59-12 Turbo05/96 → 08/9990 / 122C 16 247/1
Daily II (89-99)
30-805/96 → 08/9960 / 82C 16 247/1
30-8 H02/91 → 04/9655 / 75C 16 182C 17 192
35- 807/89 → 06/9060 / 82C 16 182C 17 192
35- 805/96 → 03/9860 / 82C 16 247/1
35- 804/98 → 08/9962 / 84C 16 247/1
35- 8 H02/91 → 04/9655 / 75C 16 182C 17 192
35-10 Turbo05/96 → 08/9976 / 103C 16 247/1
35-10 Turbo07/89 → 04/9676 / 103C 16 247/1
35-10 Turbo07/91 → 04/9676 / 103C 16 247/1
35-10 Turbo I.D.07/92 → 04/9676 / 103C 16 247/1
35-10 V Turbo05/96 → 08/9980 / 109C 16 247/1
35-12 Turbo05/96 → 08/9990 / 122C 16 247/1
35-12 Turbo10/90 → 04/9690 / 122C 16 247/1
40- 807/89 → 04/9655 / 75C 16 182C 17 192
40-10 Turbo05/96 → 08/9976 / 103C 16 247/1
40-10 Turbo07/89 → 04/9676 / 103C 16 247/1
40-12 Turbo10/90 → 04/9690 / 122C 16 247/1
40-12 Turbo05/96 → 08/9990 / 122C 16 247/1
45-10 Turbo05/96 → 08/9976 / 103C 16 247/1
45-10 Turbo07/89 → 04/9676 / 103C 16 247/1
45-12 Turbo05/96 → 08/9990 / 122C 16 247/1
45-12 Turbo06/90 → 04/9690 / 122C 16 247/1
49-10 Turbo07/89 → 04/9677 / 105C 16 247/1
49-10 Turbo10/93 → 04/9677 / 105C 16 247/1
49-10 Turbo05/96 → 08/9977 / 105C 16 247/1
49-12 Turbo06/90 → 04/9690 / 122C 16 247/1
49-12 Turbo05/96 → 08/9990 / 122C 16 247/1
59-12 Turbo05/91 → 04/9690 / 122C 16 247/1
59-12 Turbo05/96 → 08/9990 / 122C 16 247/1
Daily III
29- 907/99 → 12/0162 / 85C 17 337/2
29- 9 Turbo09/01 → 12/0266 / 90C 17 337/2
29-10 Turbo HPI09/02 → 07/0670 / 96C 17 337/2
29-11 Turbo07/99 → 12/0277 / 105C 17 337/2
29-12 Turbo HPI09/02 → 07/0685 / 116C 17 337/2
29-13 Turbo07/99 → 07/0692 / 125C 17 337/2
29-14 Turbo HPT04/05 → 07/06100 / 136C 17 337/2
35- 907/99 → 12/0162 / 85C 17 337/2
35- 9 Turbo09/01 → 12/0266 / 90C 17 337/2
35-10 Turbo HPI09/02 → 07/0670 / 96C 17 337/2
35-11 CNG07/99 → 07/0678 / 105C 17 337/2
35-11 Turbo07/99 → 12/0277 / 105C 17 337/2
35-12 Turbo HPI09/02 → 07/0685 / 116C 17 337/2
35-13 Turbo07/99 → 07/0692 / 125C 17 337/2
35-14 Turbo HPI09/04 → 07/06100 / 136C 17 337/2
35-14 Turbo HPT04/05 → 07/06100 / 136C 17 337/2
35-15 Turbo09/01 → 07/06107 / 146C 17 337/2
35-17 Turbo HPT09/04 → 07/06122 / 166C 17 337/2
40- 907/99 → 12/0162 / 85C 17 337/2
40- 9 Turbo09/01 → 12/0266 / 90C 17 337/2
40-11 Turbo07/99 → 12/0277 / 105C 17 337/2
40-13 Turbo07/99 → 07/0692 / 125C 17 337/2
40-14 Turbo HPI09/04 → 07/06100 / 136C 17 337/2
40-14 Turbo HPT04/05 → 07/06100 / 136C 17 337/2
40-15 Turbo09/01 → 07/06107 / 146C 17 337/2
40-17 Turbo HPT09/04 → 07/06122 / 166C 17 337/2
45-11 Turbo07/99 → 12/0277 / 105C 17 337/2
45-13 Turbo07/99 → 07/0692 / 125C 17 337/2
49-11 Turbo07/99 → 12/0277 / 105C 17 337/2
49-13 Turbo07/99 → 07/0692 / 125C 17 337/2
50-11 CNG07/99 → 07/0678 / 105C 17 337/2
50-11 Turbo11/99 → 12/0277 / 105C 17 337/2
50-13 Turbo11/99 → 07/0692 / 125C 17 337/2
50-14 Turbo HPI09/04 → 07/06100 / 136C 17 337/2
50-15 Turbo09/01 → 07/06107 / 146C 17 337/2
50-17 Turbo HPT09/04 → 07/06122 / 166C 17 337/2
59-13 Turbo07/99 → 07/0692 / 125C 17 337/2
60-15 Turbo09/00 → 07/06107 / 146C 17 337/2
65-11 CNG07/99 → 07/0678 / 105C 17 337/2
65-14 Turbo HPI09/04 → 07/06100 / 136C 17 337/2
65-15 Turbo09/00 → 07/06107 / 146C 17 337/2
65-17 Turbo HPT09/04 → 07/06122 / 166C 17 337/2
Daily III (99-06)
29- 907/99 → 12/0162 / 85C 17 337/2
29- 9 Turbo09/01 → 12/0266 / 90C 17 337/2
29-10 Turbo HPI09/02 → 07/0670 / 96C 17 337/2
29-11 Turbo07/99 → 12/0277 / 105C 17 337/2
29-12 Turbo HPI09/02 → 07/0685 / 116C 17 337/2
29-13 Turbo07/99 → 07/0692 / 125C 17 337/2
29-14 Turbo HPT04/05 → 07/06100 / 136C 17 337/2
35- 907/99 → 12/0162 / 85C 17 337/2
35- 9 Turbo09/01 → 12/0266 / 90C 17 337/2
35-10 Turbo HPI09/02 → 07/0670 / 96C 17 337/2
35-11 CNG07/99 → 07/0678 / 105C 17 337/2
35-11 Turbo07/99 → 12/0277 / 105C 17 337/2
35-12 Turbo HPI09/02 → 07/0685 / 116C 17 337/2
35-13 Turbo07/99 → 07/0692 / 125C 17 337/2
35-14 Turbo HPI09/04 → 07/06100 / 136C 17 337/2
35-14 Turbo HPT04/05 → 07/06100 / 136C 17 337/2
35-15 Turbo09/01 → 07/06107 / 146C 17 337/2
35-17 Turbo HPT09/04 → 07/06122 / 166C 17 337/2
40- 907/99 → 12/0162 / 85C 17 337/2
40- 9 Turbo09/01 → 12/0266 / 90C 17 337/2
40-11 Turbo07/99 → 12/0277 / 105C 17 337/2
40-13 Turbo07/99 → 07/0692 / 125C 17 337/2
40-14 Turbo HPI09/04 → 07/06100 / 136C 17 337/2
40-14 Turbo HPT04/05 → 07/06100 / 136C 17 337/2
40-15 Turbo09/01 → 07/06107 / 146C 17 337/2
40-17 Turbo HPT09/04 → 07/06122 / 166C 17 337/2
45-11 Turbo07/99 → 12/0277 / 105C 17 337/2
45-13 Turbo07/99 → 07/0692 / 125C 17 337/2
45-14 Turbo HPI07/99 → 04/06100 / 136C 17 337/2
49-11 Turbo07/99 → 12/0277 / 105C 17 337/2
49-13 Turbo07/99 → 07/0692 / 125C 17 337/2
50-11 CNG07/99 → 07/0678 / 105C 17 337/2
50-11 Turbo11/99 → 12/0277 / 105C 17 337/2
50-13 Turbo11/99 → 07/0692 / 125C 17 337/2
50-14 Turbo HPI09/04 → 07/06100 / 136C 17 337/2
50-15 Turbo09/01 → 07/06107 / 146C 17 337/2
50-17 Turbo HPT09/04 → 07/06122 / 166C 17 337/2
59-13 Turbo07/99 → 07/0692 / 125C 17 337/2
60-15 Turbo09/00 → 07/06107 / 146C 17 337/2
65-11 CNG07/99 → 07/0678 / 105C 17 337/2
65-14 Turbo HPI09/04 → 07/06100 / 136C 17 337/2
65-15 Turbo09/00 → 07/06107 / 146C 17 337/2
65-17 Turbo HPT09/04 → 07/06122 / 166C 17 337/2
Daily IV / EcoDaily
29 L 1007/06 →71 / 96C 17 337/2C 40 001
29 L 1207/06 →85 / 116C 17 337/2C 40 001
29 L 1407/06 →100 / 136C 17 337/2C 40 001
35 C 1007/06 →71 / 96C 17 337/2C 40 001
35 C 1109/09 →78 / 106C 17 337/2C 40 001
35 C 1207/06 →85 / 116C 17 337/2C 40 001
35 C 1309/09 →93 / 126C 17 337/2C 40 001
35 C 1409/09 →103 / 140C 17 337/2C 40 002
35 C 14 CNG09/09 →100 / 136C 17 337/2C 40 002
35 C 14 CNG07/06 → 08/09103 / 140C 17 337/2
35 C 1507/06 →107 / 146C 17 337/2C 40 002
35 C 1709/09 →125 / 170C 17 337/2C 40 002
35 C 1807/06 →130 / 176C 17 337/2C 40 002
35 C/S 14 CNG02/07 →100 / 136C 17 337/2C 40 002
35 S 1007/06 →71 / 96C 17 337/2C 40 001
35 S 1109/09 →78 / 106C 17 337/2C 40 001
35 S 1207/06 →85 / 116C 17 337/2C 40 001
35 S 1309/09 →93 / 126C 17 337/2C 40 001
35 S 1407/06 →100 / 136C 17 337/2C 40 001
35 S 1409/09 →103 / 140C 17 337/2C 40 002
35 S 1709/09 →125 / 170C 17 337/2C 40 002
35 S 1807/06 →130 / 176C 17 337/2C 40 002
40 C 1007/06 →71 / 96C 17 337/2C 40 001
40 C 1109/09 →78 / 106C 17 337/2C 40 001
40 C 1207/06 →85 / 116C 17 337/2C 40 001
40 C 1309/09 →93 / 126C 17 337/2C 40 001
40 C 1409/09 →103 / 140C 17 337/2C 40 002
40 C 14 CNG09/09 →100 / 136C 17 337/2C 40 002
40 C 1507/06 →107 / 146C 17 337/2C 40 002
40 C 1709/09 →125 / 170C 17 337/2C 40 002
40 C 1807/06 →130 / 176C 17 337/2C 40 002
45 C 1409/09 →103 / 140C 17 337/2C 40 002
45 C 1507/06 →107 / 146C 17 337/2C 40 002
45 C 1709/09 →125 / 170C 17 337/2C 40 002
45 C 1807/06 →130 / 176C 17 337/2C 40 002
50 C 1409/09 →103 / 140C 17 337/2C 40 002
50 C 14 CNG02/07 →100 / 136C 17 337/2C 40 002
50 C 14 CNG07/06 → 01/07103 / 140C 17 337/2
50 C 1507/06 →107 / 146C 17 337/2C 40 002
50 C 1709/09 →125 / 170C 17 337/2C 40 002
50 C 1807/06 →130 / 176C 17 337/2C 40 002
55 S 1709/09 →125 / 170C 17 337/2C 40 002
60 C 1409/09 →103 / 140C 17 337/2C 40 002
60 C 1507/06 →107 / 146C 17 337/2C 40 002
60 C 1709/09 →125 / 170C 17 337/2C 40 002
60 C 1807/06 →130 / 176C 17 337/2C 40 002
65 C 1409/09 →103 / 140C 17 337/2C 40 002
65 C 14 CNG02/07 →100 / 136C 17 337/2C 40 002
65 C 14 CNG07/06 → 01/07103 / 140C 17 337/2
65 C 1507/06 →107 / 146C 17 337/2C 40 002
65 C 1709/09 →125 / 170C 17 337/2C 40 002
65 C 1807/06 →130 / 176C 17 337/2C 40 002
70 C 1409/09 →103 / 140C 17 337/2C 40 002
70 C 14 CNG09/09 →100 / 136C 17 337/2C 40 002
70 C 1510/09 →107 / 146C 17 337/2C 40 002
70 C 1709/09 →125 / 170C 17 337/2C 40 002
70 C 1810/09 →130 / 176C 17 337/2C 40 002
Daily IV / EcoDaily (06-11)
29 L 1007/06 → 08/1171 / 96C 17 337/2C 40 001
29 L 1207/06 → 08/1185 / 116C 17 337/2C 40 001
29 L 1407/06 → 08/11100 / 136C 17 337/2C 40 001
35 C 1007/06 → 08/1171 / 96C 17 337/2C 40 001
35 C 1109/09 → 08/1178 / 106C 17 337/2C 40 001
35 C 1207/06 → 08/1185 / 116C 17 337/2C 40 001
35 C 1309/09 → 08/1193 / 126C 17 337/2C 40 001
35 C 1409/09 → 08/11103 / 140C 17 337/2C 40 002
35 C 14 CNG09/09 →100 / 136C 17 337/2C 40 002
35 C 14 CNG07/06 → 08/09103 / 140C 17 337/2
35 C 1507/06 → 08/11107 / 146C 17 337/2C 40 002
35 C 1709/09 → 08/11125 / 170C 17 337/2C 40 002
35 C 1807/06 → 08/11130 / 176C 17 337/2C 40 002
35 C/S 14 CNG02/07 →100 / 136C 17 337/2C 40 002
35 S 1007/06 → 08/1171 / 96C 17 337/2C 40 001
35 S 1109/09 →78 / 106C 17 337/2C 40 001
35 S 1207/06 → 08/1185 / 116C 17 337/2C 40 001
35 S 1309/09 →93 / 126C 17 337/2C 40 001
35 S 1407/06 → 08/11100 / 136C 17 337/2C 40 001
35 S 1409/09 →103 / 140C 17 337/2C 40 002
35 S 1709/09 → 08/11125 / 170C 17 337/2C 40 002
35 S 1807/06 → 08/11130 / 176C 17 337/2C 40 002
40 C 1007/06 → 08/1171 / 96C 17 337/2C 40 001
40 C 1109/09 → 08/1178 / 106C 17 337/2C 40 001
40 C 1207/06 → 08/1185 / 116C 17 337/2C 40 001
40 C 1309/09 → 08/1193 / 126C 17 337/2C 40 001
40 C 1409/09 → 08/11103 / 140C 17 337/2C 40 002
40 C 14 CNG09/09 → 08/11100 / 136C 17 337/2C 40 002
40 C 1507/06 → 08/11107 / 146C 17 337/2C 40 002
40 C 1709/09 → 08/11125 / 170C 17 337/2C 40 002
40 C 1807/06 → 08/11130 / 176C 17 337/2C 40 002
45 C 1507/06 → 08/11107 / 146C 17 337/2C 40 002
45 C 1709/09 → 08/11125 / 170C 17 337/2C 40 002
45 C 1807/06 → 08/11130 / 176C 17 337/2C 40 002
50 C 1409/09 → 08/11103 / 140C 17 337/2C 40 002
50 C 14 CNG02/07 → 08/11100 / 136C 17 337/2C 40 002
50 C 14 CNG07/06 → 01/07103 / 140C 17 337/2
50 C 1507/06 → 08/11107 / 146C 17 337/2C 40 002
50 C 1709/09 → 08/11125 / 170C 17 337/2C 40 002
50 C 1807/06 → 08/11130 / 176C 17 337/2C 40 002
55 S 1709/09 → 08/11125 / 170C 17 337/2C 40 002
55 S 1807/06 → 08/11130 / 176C 17 337/2
60 C 1409/09 → 08/11103 / 140C 17 337/2C 40 002
60 C 1507/06 → 08/11107 / 146C 17 337/2C 40 002
60 C 1709/09 → 08/11125 / 170C 17 337/2C 40 002
60 C 1807/06 → 08/11130 / 176C 17 337/2C 40 002
65 C 1409/09 → 08/11103 / 140C 17 337/2C 40 002
65 C 14 CNG02/07 → 08/11100 / 136C 17 337/2C 40 002
65 C 14 CNG07/06 → 01/07103 / 140C 17 337/2
65 C 1507/06 → 08/11107 / 146C 17 337/2C 40 002
65 C 1709/09 → 08/11125 / 170C 17 337/2C 40 002
65 C 1807/06 → 08/11130 / 176C 17 337/2C 40 002
70 C 1409/09 → 08/11103 / 140C 17 337/2C 40 002
70 C 14 CNG09/09 →100 / 136C 17 337/2C 40 002
70 C 1510/09 → 08/11107 / 146C 17 337/2C 40 002
70 C 1709/09 → 08/11125 / 170C 17 337/2C 40 002
70 C 1810/09 →130 / 176C 17 337/2C 40 002
Daily V / EcoDaily
29 L 1109/11 → 02/1478 / 106C 40 001
29 L 1309/11 → 02/1493 / 126C 40 001
29 L 1509/11 → 02/14107 / 146C 40 001
35 C 1109/11 → 02/1478 / 106C 40 001
35 C 1309/11 → 02/1493 / 126C 40 001
35 C 1409/11 → 02/14100 / 136C 40 002
35 C 1509/11 → 02/14107 / 146C 40 001
35 C 1509/11 → 02/14107 / 146C 40 002
35 C 1709/11 → 02/14125 / 170C 40 002
35 C 2109/11 → 02/14150 / 205C 40 002
40 C 1109/11 → 02/1478 / 106C 40 001
40 C 1309/11 → 02/1493 / 126C 40 001
40 C 1409/11 → 02/14100 / 136C 40 002
40 C 1509/11 → 02/14107 / 146C 40 001
40 C 1509/11 → 02/14107 / 146C 40 002
40 C 1709/11 → 02/14125 / 170C 40 002
40 C 2109/11 → 02/14150 / 205C 40 002
45 C 1709/11 → 02/14125 / 170C 40 002
45 C 2109/11 → 02/14150 / 205C 40 002
50 C 1409/11 → 02/14100 / 136C 40 002
50 C 1509/11 → 02/14107 / 146C 40 001
50 C 1509/11 → 02/14107 / 146C 40 002
50 C 1709/11 → 02/14125 / 170C 40 002
50 C 2109/11 → 02/14150 / 205C 40 002
55 C 1709/11 → 02/14125 / 170C 40 002
60 C 1509/11 → 02/14107 / 146C 40 002
60 C 1709/11 → 02/14125 / 170C 40 002
60 C 2109/11 → 02/14150 / 205C 40 002
65 C 1409/11 → 02/14100 / 136C 40 002
65 C 1509/11 → 02/14107 / 146C 40 002
70 C 1409/11 → 02/14100 / 136C 40 002
70 C 1709/11 → 02/14125 / 170C 40 002
70 C 2109/11 → 02/14150 / 205C 40 002
Daily V / EcoDaily (11-14)
29 L 1110/11 → 02/1478 / 106C 40 001
29 L 1309/11 → 02/1493 / 126C 40 001
29 L 1510/11 → 02/14107 / 146C 40 001
35 C 1110/11 → 02/1478 / 106C 40 001
35 C 1309/11 → 02/1493 / 126C 40 001
35 C 1409/11 → 02/14100 / 136C 40 002
35 C 1510/11 → 02/14107 / 146C 40 001
35 C 1509/11 → 02/14107 / 146C 40 002
35 C 1709/11 → 02/14125 / 170C 40 002
35 C 2109/11 → 02/14150 / 205C 40 002
35 S 1404/12 → 02/14110 / 150C 40 002
40 C 1109/11 → 02/1478 / 106C 40 001
40 C 1309/11 → 02/1493 / 126C 40 001
40 C 1409/11 → 02/14100 / 136C 40 002
40 C 1509/11 → 02/14107 / 146C 40 001
40 C 1510/11 → 02/14107 / 146C 40 002
40 C 1710/11 → 02/14125 / 170C 40 002
40 C 2109/11 → 02/14150 / 205C 40 002
45 C 1510/11 → 02/14107 / 146C 40 002
45 C 1709/11 → 02/14125 / 170C 40 002
45 C 2109/11 → 02/14150 / 205C 40 002
50 C 1409/11 → 02/14100 / 136C 40 002
50 C 1509/11 → 02/14107 / 146C 40 001
50 C 1509/11 → 02/14107 / 146C 40 002
50 C 1710/11 → 02/14125 / 170C 40 002
50 C 2109/11 → 02/14150 / 205C 40 002
55 C 1709/11 → 02/14125 / 170C 40 002
60 C 1509/11 → 02/14107 / 146C 40 002
60 C 1709/11 → 02/14125 / 170C 40 002
60 C 2109/11 → 02/14150 / 205C 40 002
65 C 1409/11 → 02/14100 / 136C 40 002
65 C 1509/11 → 02/14107 / 146C 40 002
70 C 1409/11 → 02/14100 / 136C 40 002
70 C 1709/11 → 02/14125 / 170C 40 002
70 C 2109/11 → 02/14150 / 205C 40 002
Daily VI
33 S 1103/14 → 04/1678 / 106C 40 001
33 S 1204/19 →85 / 116C 40 001
33 S 1204/16 →85 / 116C 40 002
33 S 1303/14 → 04/1693 / 126C 40 001
33 S 1404/16 →100 / 136C 40 002
33 S 1503/14 → 04/16107 / 146C 40 001
33 S 1604/19 →115 / 156C 40 001
33 S 1604/16 →115 / 156C 40 002
35 C 1103/14 → 04/1678 / 106C 40 001
35 C 1204/19 →85 / 116C 40 001
35 C 1204/16 →85 / 116C 40 002
35 C 1303/14 → 04/1693 / 126C 40 001
35 C 1404/19 →100 / 136C 40 001
35 C 1404/16 →100 / 136C 40 002
35 C 1403/14 →100 / 136C 40 002
35 C 1503/14 → 04/16107 / 146C 40 001
35 C 1504/16 →110 / 150C 40 002
35 C 1503/14 → 04/16107 / 146C 40 002
35 C 1604/19 →115 / 156C 40 001
35 C 1604/16 →115 / 156C 40 002
35 C 1601/22 →118 / 160C 40 002
35 C 1703/14 → 04/16125 / 170C 40 002
35 C 18 W04/19 →129 / 176C 40 002
35 C 1804/19 →129 / 176C 40 002
35 C 1804/16 →132 / 180C 40 002
35 C 2104/19 →152 / 207C 40 002
35 C 2103/14 →150 / 205C 40 002
35 S 1403/14 → 04/16107 / 146C 40 002
38 S 1401/24 →100 / 136C 40 001
38 S 14 G01/24 →100 / 136C 40 002
38 S 1601/24 →118 / 160C 40 001
38 S 1801/24 →129 / 176C 40 002
38 S 2101/24 →152 / 207C 40 002
40 C 14 G03/14 →100 / 136C 40 002
40 C 1504/16 →110 / 150C 40 002
40 C 1503/14 → 04/16107 / 146C 40 002
40 C 1604/19 →115 / 156C 40 001
40 C 1604/19 →118 / 160C 40 002
40 C 1703/14 → 04/16125 / 170C 40 002
40 C 1804/19 →129 / 176C 40 002
40 C 1804/16 →132 / 180C 40 002
40 C 2104/19 →152 / 207C 40 002
40 C 2103/14 →150 / 205C 40 002
40 S 1403/14 → 04/16107 / 146C 40 002
42 S 1401/22 →100 / 136C 40 001
42 S 1601/22 →118 / 160C 40 001
42 S 1601/22 →118 / 160C 40 002
42 S 1801/22 →129 / 176C 40 002
42 S 2101/22 →152 / 207C 40 002
45 C 1504/16 →110 / 150C 40 002
45 C 1703/14 → 04/16125 / 170C 40 002
45 C 1804/16 →132 / 180C 40 002
50 C 14 G03/14 →100 / 136C 40 002
50 C 1504/16 →110 / 150C 40 002
50 C 1503/14 → 04/16107 / 146C 40 002
50 C 1604/19 →115 / 156C 40 001
50 C 1604/19 →118 / 160C 40 002
50 C 1703/14 → 04/16125 / 170C 40 002
50 C 1804/19 →129 / 176C 40 002
50 C 1804/16 →132 / 180C 40 002
50 C 2104/19 →152 / 207C 40 002
50 C 2103/14 →150 / 205C 40 002
55 C 1703/14 → 04/16125 / 170C 40 002
55 C 18 W06/22 →129 / 176C 40 002
55 C 1806/22 →129 / 176C 40 002
60 C 14 G04/19 →100 / 136C 40 002
60 C 1504/16 →110 / 150C 40 002
60 C 1804/19 →129 / 176C 40 002
60 C 2104/19 →152 / 207C 40 002
65 C 14 G03/14 →100 / 136C 40 002
65 C 1504/16 →110 / 150C 40 002
65 C 1503/14 → 04/16107 / 146C 40 002
65 C 1604/19 →118 / 160C 40 002
65 C 1703/14 → 04/16125 / 170C 40 002
65 C 1804/19 →129 / 176C 40 002
65 C 1804/16 →132 / 180C 40 002
65 C 2104/19 →152 / 207C 40 002
65 C 2103/14 →150 / 205C 40 002
70 C 1403/14 →100 / 136C 40 002
70 C 14 G03/14 →100 / 136C 40 002
70 C 1504/16 →110 / 150C 40 002
70 C 1503/14 → 04/16107 / 146C 40 002
70 C 1604/19 →118 / 160C 40 002
70 C 1703/14 → 04/16125 / 170C 40 002
70 C 1804/16 →132 / 180C 40 002
70 C 18 W06/22 →129 / 176C 40 002
70 C 1804/19 →129 / 176C 40 002
70 C 2104/19 →152 / 207C 40 002
70 C 2103/14 →150 / 205C 40 002
72 C 1804/16 →132 / 180C 40 002
72 C 2104/16 →150 / 205C 40 002

Iveco Daily için diğer filtreler

Iveco Daily Yağ FiltresiIveco Daily Yakıt FiltresiIveco Daily Polen Filtresi

Sık Sorulan Sorular

Iveco Daily için hangi hava filtresi uyar?

Iveco Daily için 7 farklı hava filtresi kodu kullanılıyor. Doğru kod motorunuza ve model yılınıza göre değişir; bu sayfadaki tabloda kuşak ve motor bazında hangi kodun uyduğu listeleniyor.

Iveco Daily hava filtresisi ne zaman değişir?

Hava filtresi genellikle 15.000–20.000 km'de bir değişir. Tozlu yollarda ve yoğun şehir içi kullanımda bu aralığın kısaltılması önerilir.

Iveco Daily için MANN-FILTER mi FILTRON mu almalıyım?

İkisi de aynı MANN+HUMMEL çatısı altında üretiliyor ve aynı araçlara uyuyor. MANN-FILTER orijinal ürün; FILTRON aynı işi gören daha uygun fiyatlı eş değeri. Bütçenize göre seçebilirsiniz.